We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到麦图教育科技平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
金融科技概论
主讲教师:
学校机构:温州商学院
课程类型:公开课程
课程时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数 0 人 | 观看人数 0
正在进行
第一章 金融科技概述
1.1 金融科技的内涵 (3分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (3分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (3分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (3分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.1 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.2 金融科技的实质 (0分钟) (12分钟)
1.4 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
1.6 金融科技的内涵 (0分钟) (12分钟)
第二章 金融科技的技术基础
2.1 5G与物联网 (3分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (3分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (3分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (3分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (3分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
2.1 5G与物联网 (0分钟) (12分钟)
2.2 大数据 (0分钟) (12分钟)
2.3 云数据 (0分钟) (12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展 (0分钟) (12分钟)
2.6 什么是物联网(动画) (0分钟) (12分钟)
第三章 金融科技的支付工具
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (3分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (3分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (3分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (3分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (3分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (3分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
3.1 电子银行支付及账户分类管理 (0分钟) (12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC (0分钟) (12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展 (0分钟) (12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡 (0分钟) (12分钟)
3.5 数字人民币 (0分钟) (12分钟)
3.6 移动支付(动画) (0分钟) (12分钟)
第四章 金融科技的支付工具
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (3分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (3分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (3分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (3分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展 (0分钟) (12分钟)
4.3 数字化货币 (0分钟) (12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展 (0分钟) (12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战 (0分钟) (12分钟)
第五章 证券业金融科技
5.3 用大数据为用户“画像” (3分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (3分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (3分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗 (0分钟) (12分钟)
5.7 智能投研 (动画) (0分钟) (12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像” (0分钟) (12分钟)
