We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到麦图教育科技平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
中级宏观经济学
主讲教师:
学校机构:温州商学院
课程类型:公开课程
课程时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数 0 人 | 观看人数 0
正在进行
第1章 宏观经济学概论
1.1 宏观经济学主要问题 (3分钟) (12分钟)
1.2 经济模型及假设(1) (3分钟) (12分钟)
1.3 经济模型及假设(2) (3分钟) (12分钟)
第2章 宏观经济指标及数据
2.1 经济中收入与支出的循环 (3分钟) (12分钟)
2.2 国内生产总值及其组成 (3分钟) (12分钟)
2.3 流量与存量 (3分钟) (12分钟)
2.4 名义GDP与实际GDP (3分钟) (12分钟)
2.5 GDP平减指数 (3分钟) (12分钟)
2.6 消费者价格指数 (3分钟) (12分钟)
2.7 劳动力市场的数据 (3分钟) (12分钟)
第3章 长期国民收入
3.1 古典理论:国民收入(1) (3分钟) (12分钟)
3.2 古典理论:国民收入(2) (3分钟) (12分钟)
3.3 可借贷资本模型(1) (3分钟) (12分钟)
3.4 可借贷资本模型(2) (3分钟) (12分钟)
第4章 货币与通货膨胀
4.1 货币定义、种类及功能 (3分钟) (12分钟)
4.2 货币与银行 (3分钟) (12分钟)
4.3 货币供给模型 (3分钟) (12分钟)
4.4 货币数量论 (3分钟) (12分钟)
4.5 费雪效应 (3分钟) (12分钟)
4.6 货币市场均衡 (3分钟) (12分钟)
4.7 通货膨胀的后果 (3分钟) (12分钟)
第5章 长期开放经济
5.1 进口与出口 (3分钟) (12分钟)
5.2 小型开放的储蓄与投资 (3分钟) (12分钟)
5.3 汇率 (3分钟) (12分钟)
5.4 实际汇率模型 (3分钟) (12分钟)
第6章 劳动力市场
6.1 自然失业率 (3分钟) (12分钟)
6.2 摩擦性与结构性失业 (3分钟) (12分钟)
第7章 短期经济波动AD-AS和IS-LM模型
7.1 总需求曲线 (3分钟) (12分钟)
7.2 总供给曲线 (3分钟) (12分钟)
7.3 短期均衡到长期均衡的变化 (3分钟) (12分钟)
7.4 短期经济冲击 (3分钟) (12分钟)
7.5 凯恩斯交叉图 (3分钟) (12分钟)
7.6 乘数 (3分钟) (12分钟)
7.7 流动性偏好理论 (3分钟) (12分钟)
7.8 IS-LM模型应用 (3分钟) (12分钟)
7.9 货币与财政政策相互作用 (3分钟) (12分钟)
7.10 IS-LM和总需求曲线 (3分钟) (12分钟)
第8章 Mundell-Fleming模型
8.1 Mudell-Fleming模型介绍 (3分钟) (12分钟)
8.2 浮动汇率下的政策分析 (3分钟) (12分钟)
8.3 固定汇率下的政策分析 (3分钟) (12分钟)
8.4 风险溢价与M-F模型 (3分钟) (12分钟)
8.5 不可能三角 (3分钟) (12分钟)
第9章 经济增长
9.1 索洛模型介绍 (3分钟) (12分钟)
9.2 索洛模型的稳态 (3分钟) (12分钟)
9.3 索洛模型中的储蓄率 (3分钟) (12分钟)
9.4 索洛模型中的人口增长 (3分钟) (12分钟)
9.5 经济增长:技术 (3分钟) (12分钟)
9.6 经济增长:政策 (3分钟) (12分钟)